Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2014 Rok 2014 - Knihovny spolupracující on-line na budování SK ČR monografie a speciální dokumenty

Rok 2014 - Knihovny spolupracující on-line na budování SK ČR monografie a speciální dokumenty

  • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2011 najdete v archivu

 

Celkem spolupracuje na budování dílčí databáze monografie a speciální druhy dokumentů tímto způsobem 177 knihoven.

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů v SK ČR Počet odběrů aktualizovaných v roce 2014 Počet odběrů smazaných v roce 2014 Počet zpráv zaslaných správci SK ČR v roce 2014
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby - Odbor služeb 29.9.2004 1958000 1 4 1
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.4.2006 431509 84 277 20
ABA006 Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb 10.10.2009 47127 8 47 11
ABA007 Knihovna AV ČR, v.v.i. 1.4.2008 257976 1123 1358 1
ABA008 Národní lékařská knihovna 1.1.2008 103083 45 302 21
ABA009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 1.1.2009 79725 287 89 55
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea 10.10.2009 100911 25 0 25
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1.9.2007 2228 77 0 0
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 1.9.2007 21304 0 0 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 24.1.2012 2423 0 0 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 1.3.2008 27568 47 428 3
ABB015 Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 15.3.2008 5976 380 65 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.2.2008 692 123 1 0
ABB019 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - Sociologická knihovna 20.3.2008 16401 10 2 13
ABB022 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 1.4.2008 25289 0 0 0
ABB029 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 15.6.2005 41544 0 0 0
ABB030 Orientální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 01.01.2009 14888 548 15 43
ABB036 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 28050 15 2 3
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 16.5.2005 8488 0 0 0
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 30.4.2007 12203 722 442 127
ABB046 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 6224 0 0 0
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 11.4.2008 10331 0 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 01.01.2009 11572 2 1 0
ABB054 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6.5.2008 36 0 0 0
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.2.2010 1219 0 0 0
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Praha - Knihovna 3.2.2013 8436 51 0 0
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2.4.2010 3206 0 0 0
ABB071 Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 2.2.2008 11970 43 18 5
ABB076 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 01.01.2009 6609 3 0 2
ABB501 Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 7631 1 4 6
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.4.2006 11025 110 18 78
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 10.10.2009 33 0 0 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.5.2005 21279 0 0 0
ABC023 Česká geologická služba - Knihovna 5.3.2010 8310 7 0 1
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 505 1 0 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 8.11.2011 1 0 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 10.10.2009 86 10 0 0
ABD012 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie 10.10.2009 8181 0 0 0
ABD014 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 14.11.2014 3168 0 0 1
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 1.4.2008 608 0 0 0
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 3.11.2005 682 0 0 0
ABD044 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky 01.01.2009 10655 0 0 0
ABD045 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie 10.10.2009 1 0 0 0
ABD065 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 26.9.2013 25266 12 1 128
ABD139 Policejní akademie České republiky v Praze - Oddělení vědeckých informací 16.11.2012 0 0 0 0
ABD157 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí 10.10.2009 7230 11 23 0
ABD168 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy 26.9.2013 92 0 0 0
ABD171 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 26.6.2012 0 0 0 0
ABD180 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 4.1.2011 115 0 0 0
ABE031 Česká národní banka - odborná knihovna 23.3.2006 3 14 0 1
ABE193 Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 26.01.2012 141 0 0 0
ABE195 Masarykova demokratická akademie 16.12.2013 219 216 0 56
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 2166 0 0 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovnatd> 12.11.2009 2151 85 1 0
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2.2.2008 29 298 0 105
ABE307 Archiv bezpečnostních složek - Knihovna 10.10.2009 1 0 0 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna 01.01.2009 32509 6 0 1
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 8.2.2010 2049 3 0 1
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna 1.1.2008 29379 1 9 0
ABE336 Památník národního písemnictví 10.10.2009 8377 7 0 0
ABE340 Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 15.8.2013 3103 149 0 0
ABE359 Poštovní muzeum - knihovna 10.01.2012 0 0 0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.4.2007 83 0 0 0
ABE367 Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 1.4.2009 3410 248 2 31
ABE400 Národní galerie v Praze - Knihovna 1.4.2008 41068 259 8 180
ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 11.10.2011 150 0 0 0
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna 9.9.2011 9741 0 417 0
ABE451 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea - oddělení zámeckých knihoven 31.1.2014 0 0 0 0
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 29.3.2007 0 0 0 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební 29.3.2007 1 0 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 101 0 0 0
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 01.01.2009 447 0 0 0
BEE001 Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 8.10.2012 879 154 2 56
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 1.1.2008 725650 0 0 0
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 24.11.2011 100 0 0 0
BOB007 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 10.10.2009 13810 0 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 9.8.2005 4068 347 1 99
BOB012 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2008 5929 0 0 0
BOB026 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 10.5.2012 394 50 5 0
BOC011 Masarykův onkologický ústav - Odborná knihovna 22.11.2012 1 0 0 0
BOC017 Úrazová nemocnice v Brně - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 02.03.2012 0 0 0 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.4.2007 90 0 0 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 123553 0 2 0
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 47552 1 20 0
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 11.12.2012 43030 0 0 0
BOD005 Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Knihovna 07.11.2012 1 0 0 0
BOD032 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Fakulty sportovních studií 27.01.2012 3939 0 0 0
BOD034 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 27.01.2012 575 0 0 0
BOD035 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 27.01.2012 8864 0 0 0
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna 19.05.2011 0 0 0 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 2.2.2008 28 0 0 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 10.10.2009 46 207 1 0
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna 24.11.2011 43978 1 0 1
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 7 0 0 0
BOE451 Biskupství brněnské - Knihovna 11.5.2012 491 6 3 0
BOE801 Muzeum Brněnska - Knihovna 9.11.2012 919 4 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 10.10.2009 29685 0 0 0
BVE301 Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 26.9.2012 32 0 0 0
CBB001 Biologické centrum AV CR, v. v. i. - Knihovna biologických pracovišť 10.10.2009 3 0 0 0
CBD005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta - Knihovna 10.10.2009 4972 33 9 54
CBE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 18.12.2012 0 0 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.5.2007 12146 10 1 1
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 10.10.2009 4085 151 1 8
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 5.4.2007 7069 45 4 0
CVE001 Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 16.02.2012 177 63 0 0
CVG001 Středisko knihovnických a kulturních služeb 21.11.2011 8533 2678 6 60
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 1.11.2010 588 16 0 12
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.3.2007 354 0 0 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 6.6.2007 10174 0 0 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1.1.2007 145946 1666 340 75
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 1.1.2008 1781 180 2 28
HOG001 Městská knihovna Hodonín 22.11.2007 14912 0 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 1.1.2008 51 0 0 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 1.1.2008 19884 0 0 0
JCE301 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 09.02.2012 122 5 1 2
JCG001 Knihovna Václava Čtvrtka 09.02.2012 26318 1 637 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 2.2.2008 0 0 0 0
JIE301 Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. - Muzejní knihovna 22.10.2013 15 86 2 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 01.01.2009 72611 667 578 13
JNE301 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 21.05.2009 6 0 0 0
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.5.2009 10957 0 0 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 6.6.2007 4257 103 4 0
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.10.2011 77 80 22 0
KHE303 České muzeum stříbra - knihovna 19.9.2012 99 0 0 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.3.2006 112237 233 5 26
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. 10.10.2009 6079 4 2 1
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1.11.2007 1169 0 0 1
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.5.2007 26615 0 0 0
KMG303 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 1.11.2007 3 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně - Knihovna 1.1.2007 10376 0 0 0
KOG001 Městská knihovna v Kolíně 1.7.2014 81846 9 326 78
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 10.10.2009 204401 28 8 1
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 10.10.2009 986 123 0 2
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 24.9.2013 1516 1474 1 143
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 01.01.2009 815 211 5 4
NAE201 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 5.12.2013 0 0 0 34
NAE802 Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 4.12.2013 1059 1058 0 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.4.2007 5651 0 0 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 10.10.2009 40070 7 684 0
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 7.12.2004 602500 424 804 4
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta - Knihovna 1.1.2008 3 0 0 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 10.10.2009 6646 0 0 0
OLE451 Centrum Aletti - Velehrad-Roma - Knihovna 21.10.2013 1 0 0 0
OPD001 Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna 05.01.2012 20692 0 0 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.6.2006 35417 1 16 6
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.9.2004 298099 52 25 7
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.9.2004 56405 0 0 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 5.6.2007 1471 0 0 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.07.2010 1 0 0 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 10.10.2009 11973 530 0 0
PAC501 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Technická knihovna 3.10.2013 0 0 0 0
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 2.10.2013 201 81 0 5
PAE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 2.10.2014 104 106 5 19
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 10.10.2009 39694 0 0 0
PEE201 Nemocnice Pelhřimov, p.o. - knihovna 23.10.2013 30 13 0 0
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku - Knihovna 10.5.2010 45 0 0 0
PIG001 Městská knihovna v Písku 10.5.2010 3265 0 0 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 10.10.2009 306634 626 2101 49
PND002 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna 10.10.2009 13189 0 0 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 5.4.2006 25513 0 0 0
PND007 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna 01.04.2008 4162 0 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.7.2005 5240 0 0 0
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.05.2011 3951 1870 2 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 13.10.2008 2892 1591 4 5
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1.4.2008 5212 79 0 1
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.05.2011 2113 105 0 104
TUE301 Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 01.01.2009 1087 112 0 0
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum - knihovna 10.10.2009 2013 0 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 9.11.2007 51 0 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 01.01.2009 15190 69 68 25
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 6.11.2009 901 15 0 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 5.11.2009 560 0 0 0
UHE802 Knihovna Muzea Bojkovska 3.12.2014 37 82 0 21
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.5.2007 27572 1 39 0
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 2.8.2011 11122 0 0 0
ULD003 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická - Středisko vědeckých informací 2.8.2011 0 0 0 0
ULD005 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta umění a designu - Knihovna 2.8.2011 0 0 0 0
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 4150 980 6 171
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 01.01.2009 3987 14 1 1
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. - Středisko vědeckých informací 4.4.2009 9191 0 0 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 4.11.2009 390 0 0 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 7.2.2007 68088 3 17 8
ZRE701 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. - lékařská knihovna 1.11.2013 14 0 0 0
Celkem

6859768 22955 11556 2328

 

  • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
24.04.2015