Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2015 Rok 2015 - Knihovny spolupracující on-line na budování SK ČR monografie a speciální dokumenty

Rok 2015 - Knihovny spolupracující on-line na budování SK ČR monografie a speciální dokumenty

Celkem spolupracuje na budování dílčí databáze monografie a speciální druhy dokumentů tímto způsobem 177 knihoven.

  • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2013 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2012 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů v SK ČR Počet odběrů aktualizovaných v roce 2015 Počet odběrů smazaných v roce 2015 Počet zpráv zaslaných správci SK ČR v roce 2015
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby - Odbor služeb 29.9.2004 1958000 0 0 1
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.4.2006 431509 65 392 43
ABA006 Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb 10.10.2009 47127 105 62 22
ABA007 Knihovna AV ČR, v.v.i. 1.4.2008 257976 2484 349 75
ABA008 Národní lékařská knihovna 1.1.2008 103083 93 1098 20
ABA009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 1.1.2009 79725 340 52 66
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea 10.10.2009 100911 77 0 76
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1.9.2007 2228 248 2 1
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 1.9.2007 21304 0 0 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 24.1.2012 2423 0 0 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 1.3.2008 27568 225 1593 31
ABB012 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 18.9.2015 12399 0 0 0
ABB015 Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 15.3.2008 5976 557 184 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.2.2008 692 139 0 0
ABB019 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - Sociologická knihovna 20.3.2008 16401 5 2 9
ABB022 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 1.4.2008 25289 55 154 0
ABB029 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 15.6.2005 41544 6 4 1
ABB030 Orientální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2009 14888 126 7 44
ABB036 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 28050 9 5 2
ABB038 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 18.9.2015 7541 27 91 11
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 16.5.2005 8488 4 4 1
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 30.4.2007 12203 64 3 13
ABB046 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 6224 1 2 0
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 11.4.2008 10331 0 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 1.1.2009 11572 5 4 4
ABB054 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6.5.2008 36 0 0 0
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.2.2010 1219 0 0 0
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Praha - Knihovna 3.2.2013 8436 19 0 1
ABB060 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 5.11.2015 78951 33 140 28
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2.4.2010 3206 3 1 0
ABB071 Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 2.2.2008 11970 157 17 5
ABB076 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2009 6609 0 0 0
ABB501 Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 7631 1 0 0
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.4.2006 11025 124 37 42
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 10.10.2009 33 0 0 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.5.2005 21279 0 0 0
ABC023 Česká geologická služba - Knihovna 5.3.2010 8310 1 0 0
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 505 34 0 0
ABC042 Revmatologický ústav - Středisko administrativy výzkumu, informací a vzdělávání 16.9.2015 1 1 0 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 8.11.2011 1 0 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 10.10.2009 86 0 0 0
ABD012 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie 10.10.2009 8181 0 0 0
ABD014 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 14.11.2014 3168 0 0 0
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 1.4.2008 608 0 0 0
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 3.11.2005 682 0 0 0
ABD044 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky 1.1.2009 10655 0 32 0
ABD045 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie 10.10.2009 1 0 0 0
ABD065 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 26.9.2013 25266 1 0 62
ABD139 Policejní akademie České republiky v Praze - Oddělení vědeckých informací 16.11.2012 0 0 0 0
ABD157 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí 10.10.2009 7230 0 0 0
ABD168 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy 26.9.2013 92 0 0 0
ABD171 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 26.6.2012 0 1 0 0
ABD180 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 4.1.2011 115 0 0 0
ABD183 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. - Knihovna 28.7.2015 0 210 0 41
ABE031 Česká národní banka - odborná knihovna 23.3.2006 3 0 0 1
ABE179 Informační centrum o NATO 9.4.2015 988 4 0 0
ABE193 Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 26.1.2012 141 0 0 0
ABE195 Masarykova demokratická akademie 16.12.2013 219 0 0 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 2166 35 0 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovnatd> 12.11.2009 2151 163 4 1
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2.2.2008 29 116 1 34
ABE307 Archiv bezpečnostních složek - Knihovna 10.10.2009 1 0 0 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna 1.1.2009 32509 15 0 2
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 8.2.2010 2049 6 0 0
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna 1.1.2008 29379 1 94 0
ABE336 Památník národního písemnictví 10.10.2009 8377 4 0 1
ABE340 Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 15.8.2013 3103 0 0 0
ABE359 Poštovní muzeum - knihovna 10.1.2012 0 0 0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.4.2007 83 0 0 0
ABE367 Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 1.4.2009 3410 534 2 42
ABE400 Národní galerie v Praze - Knihovna 1.4.2008 41068 1504 44 288
ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 11.10.2011 150 0 0 0
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna 9.9.2011 9741 1 901 0
ABE451 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea - oddělení zámeckých knihoven 31.1.2014 0 0 0 0
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 29.3.2007 0 0 0 0
ABE461 Židovská obec v Praze - Knihovna 31.1.2014 147 2624 3 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební 29.3.2007 1 0 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 101 0 0 0
ABG502 Husova knihovna v Říčanech 29.7.2015 18735 665 647 105
ABG505 Městská knihovna Čelákovice 30.9.2015 29 2131 5 131
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 1.1.2009 447 0 0 0
BEE001 Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 8.10.2012 879 303 5 60
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 1.1.2008 725650 1 1 0
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 16.3.2015 9296 1 0 1
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 24.11.2011 100 0 0 0
BOB007 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 10.10.2009 13810 5 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 9.8.2005 4068 243 0 55
BOB012 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2008 5929 17 136 0
BOB026 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 10.5.2012 394 62 0 0
BOC011 Masarykův onkologický ústav - Odborná knihovna 22.11.2012 1 0 0 0
BOC017 Úrazová nemocnice v Brně - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 2.3.2012 0 0 0 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.4.2007 90 0 0 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 123553 0 4 0
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 47552 0 5 0
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 11.12.2012 43030 0 6 0
BOD005 Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Knihovna 7.11.2012 1 0 0 0
BOD032 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Fakulty sportovních studií 27.1.2012 3939 0 0 0
BOD034 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 27.1.2012 575 0 0 0
BOD035 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 27.1.2012 8864 0 0 0
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna 19.5.2011 0 0 0 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 2.2.2008 28 0 0 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 10.10.2009 46 512 1 0
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna 24.11.2011 43978 2 2 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 7 0 0 0
BOE451 Biskupství brněnské - Knihovna 11.5.2012 491 377 7 0
BOE801 Muzeum Brněnska - Knihovna 9.11.2012 919 0 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 10.10.2009 29685 0 714 0
BVE301 Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 26.9.2012 32 0 0 0
CBB001 Biologické centrum AV CR, v. v. i. - Knihovna biologických pracovišť 10.10.2009 3 0 0 0
CBD005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta - Knihovna 10.10.2009 4972 24 34 50
CBE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 18.12.2012 0 0 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.5.2007 12146 6 0 1
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 10.10.2009 4085 748 16 74
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 5.4.2007 7069 21 6 0
CVE001 Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 16.2.2012 177 135 0 0
CVG001 Středisko knihovnických a kulturních služeb 21.11.2011 8533 3794 5 20
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 1.11.2010 588 0 0 0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.3.2007 354 0 0 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 6.6.2007 10174 0 0 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1.1.2007 145946 1157 194 60
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 1.1.2008 1781 152 0 14
HOG001 Městská knihovna Hodonín 22.11.2007 14912 0 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 1.1.2008 51 0 0 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 1.1.2008 19884 0 0 0
JCE301 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 9.2.2012 122 0 0 0
JCG001 Knihovna Václava Čtvrtka 9.2.2012 26318 1 264 0
JEG502 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 3.6.2015 10694 3 21 4
JEG503 Městská knihovna Zlaté Hory 3.6.2015 878 1 0 0
JEG506 Obecní knihovna Lipová-lázně 3.6.2015 933 4 0 0
JEG507 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 3.6.2015 687 1 0 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 2.2.2008 0 0 0 0
JIE301 Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. - Muzejní knihovna 22.10.2013 15 0 0 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 1.1.2009 72611 467 1214 12
JNE301 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 21.5.2009 6 0 0 0
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.5.2009 10957 0 0 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 6.6.2007 4257 70 0 0
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.10.2011 77 247 5 0
KHE303 České muzeum stříbra - knihovna 19.9.2012 99 0 0 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.3.2006 112237 169 1 14
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. 10.10.2009 6079 0 1 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1.11.2007 1169 103 8 2
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.5.2007 26615 0 0 0
KMG303 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 1.11.2007 3 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně - Knihovna 1.1.2007 10376 0 0 0
KOG001 Městská knihovna v Kolíně 1.7.2014 81846 32 729 96
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 10.10.2009 204401 275 227 28
LID001 Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 4.8.2015 89534 11 733 14
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 10.10.2009 986 79 0 0
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 24.9.2013 1516 1287 0 140
MBG001 Knihovna města Mladá Boleslav 8.4.2015 24151 5682 7 2
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1.1.2009 815 163 4 5
NAE201 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 5.12.2013 0 0 0 2
NAE802 Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 4.12.2013 1059 0 0 0
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.4.2007 5651 0 0 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 10.10.2009 40070 11 189 1
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 7.12.2004 602500 315 691 14
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta - Knihovna 1.1.2008 3 0 0 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 10.10.2009 6646 0 0 0
OLE451 Centrum Aletti - Velehrad-Roma - Knihovna 21.10.2013 1 0 0 0
OLG001 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace 2.6.2015 27501 3 3 51
OPD001 Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna 5.1.2012 20692 0 0 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.6.2006 35417 0 0 30
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.9.2004 298099 126 70 1
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.9.2004 56405 0 0 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 5.6.2007 1471 0 0 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.7.2010 1 0 0 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 10.10.2009 11973 960 0 0
PAC501 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Technická knihovna 3.10.2013 0 0 0 0
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 2.10.2013 201 77 0 1
PAE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 2.10.2014 104 832 8 58
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 10.10.2009 39694 0 0 0
PEE201 Nemocnice Pelhřimov, p.o. - knihovna 23.10.2013 30 20 0 0
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku - Knihovna 10.5.2010 45 0 0 0
PIG001 Městská knihovna v Písku 10.5.2010 3265 0 0 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 10.10.2009 306634 514 1184 461
PND002 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna 10.10.2009 13189 0 0 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 5.4.2006 25513 0 0 0
PND007 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna 1.4.2008 4162 0 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.7.2005 5240 0 0 0
PNE305 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 12.3.2015 363 1 0 1
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.5.2011 3951 1729 4 0
PTG001 Městská knihovna Prachatice 16.7.2015 16585 25 5 1
RKC502 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 12.5.2015 1367 1 2 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 13.10.2008 2892 1472 6 1
SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 25.1.2016 13110 0 0 0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1.4.2008 5212 505 6 0
TAE802 Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 4.11.2015 85 416 0 102
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.5.2011 2113 95 0 95
TUE301 Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 1.1.2009 1087 161 0 4
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum - knihovna 10.10.2009 2013 0 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 9.11.2007 51 0 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 1.1.2009 15190 8824 321 27
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 6.11.2009 901 4 0 1
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 5.11.2009 560 0 0 0
UHE802 Knihovna Muzea Bojkovska 3.12.2014 37 753 3 161
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.5.2007 27572 1 67 0
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 2.8.2011 11122 0 0 0
ULD003 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická - Středisko vědeckých informací 2.8.2011 0 0 0 0
ULD005 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta umění a designu - Knihovna 2.8.2011 0 0 0 0
ULE201 Krajská zdravotní, a.s. - Lékařská knihovna 21.7.2015 4 3 0 1
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 4150 1394 19 150
UOE802 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 20.10.2015 12 27 0 11
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 1.1.2009 3987 277 1 4
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. - Středisko vědeckých informací 4.4.2009 9191 0 0 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 4.11.2009 390 0 0 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 7.2.2007 68088 1 54 49
ZRE701 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. - lékařská knihovna 1.11.2013 14 0 0 0
Celkem 7078553 50637 16430 3335
  • Údaje z roku 2011 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
26.02.2016