Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2005 Knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - statistika 2005

Knihovny spolupracující na budování SK ČR (on-line) - statistika 2005

Následující tabulka obsahuje seznam knihoven spolupracujících na budování Souborného katalogu ČR - dílčí báze seriálů - formou on-line aktualizace odběrů seriálů (statistika za rok 2005).

Kromě seznamu spolupracujících knihoven jsou v tabulce uvedeny údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře v roce 2005 opraveny nebo odmazány údaje o odběru.
V roce 2005 spolupracovalo touto formou na budování Souborného katalogu ČR celkem 83 knihoven.
Celkem bylo upraveno on-line 10 707 odběrů a zrušeno 2 237 odběrů.

 

knihovna Datum vyškolení aktualizováno odběrů zrušeno odběrů

měsíc rok v roce 2005 v roce 2005
ABA001 29.9.2004 1161 25
ABA003 8.11.2005 1 0
ABA006 11.5.2005 2 2
ABA007 18.5.2005 814 11
ABA008 8.3.2005 321 2
ABA010 18.10.2005 50 1
ABA012 12.10.2004 50 4
ABA013 2.12.2004 1819 3
ABA107 14.7.2004 154 3
ABB001 18.7.2005 29 0
ABB005 16.6.2005 299 2
ABB013 29.6.2005 19 2
ABB019 13.7.2005 222 1
ABB029 15.6.2005 287 6
ABB030 3.11.2005 78 0
ABB033 14.6.2005 38 1
ABB040 26.5.2005 41 1
ABB054 7.7.2005 2 0
ABB501 29.6.2005 2 0
ABC004 1.11.2005 6 0
ABC016 23.5.2005 9 1
ABC048 7.4.2005 282 289
ABC161 30.3.2005 42 144
ABD012 24.3.2005 4 0
ABD013 24.3.2005 2 0
ABD015 3.3.2005 33 33
ABD016 23.7.2004 84 0
ABD017 3.3.2005 2 3
ABD018 3.3.2005 194 322
ABD020 20.11.2005 158 32
ABD044 24.3.2005 2 0
ABD045 24.3.2005 1 0
ABD046 21.7.2004 0 0
ABD063 24.3.2005 63 0
ABD066 3.3.2005 71 5
ABD067 24.3.2005 2 0
ABD101 14.6.2004 3 0
ABD107 14.7.2004 278 1
ABD143 3.3.2005 0 5
ABD157 24.3.2005 1 0
ABD159 3.3.2005 21 0
ABE015 8.3.2005 4 0
ABE069 30.6.2005 1 0
ABE134 4.5.2005 200 0
ABE186 11.5.2005 33 0
ABE205 27.4.2005 114 16
ABE310 11.5.2004 149 3
ABE311 25.10.2005 49 1
ABE323 18.11.2004 28 1
ABE400 2.8.2004 31 0
ABG312 2.12.2005 1 0
BOA001 16.2.2005 123 1
BOB001 25.8.2005 4 0
BOB007 9.8.2005 4 1
BOB011 9.8.2005 173 79
BOD002 25.4.2005 175 0
BOD003 1.6.2005 13 1
BOD006 24.9.2004 169 11
BOE213 1.6.2005 28 43
BOG001 24.11.2005 2 1
CBA001 9.3.2004 347 2
CBB001 9.3.2004 58 41
CBE201 12.4.2005 29 1
CBD002 15.12.2005 3 1
CBE201 12.4.2005 19 0
KMC001 12.10.2005 28 1
KVE201 12.7.2005 12 0
OLA001 7.12.2004 279 13
OLD003 8.9.2004 95 1
OLD004 8.9.2004 164 1
OLD007 8.9.2004 67 0
OLD010 8.9.2004 35 0
OLD011 8.9.2004 43 3
OLD012 8.9.2004 214 1
OLD014 15.2.2005 9 0
OSA001 23.9.2004 917 484
OSD002 23.9.2004 25 628
PNA001 1.12.2004 124 0
PNE303 14.7.2005 172 0
PNG001 1.12.2004 75 0
STC501 14.12.2005 21 1
TUE501 6.12.2005 7 0
TUG001 5.12.2005 16 2
celkem

10707 2237
05.04.2015