2007- Knihovny spolupracující on-line na budování SK ČR - dílčí báze monografie a speciální druhy dokumentů
Následující tabulka obsahuje seznam knihoven spolupracujících v roce 2007 na budování Souborného katalogu ČR - dílčí báze monografie a speciální druhy dokumentů ON-LINE (statistika k 31.12.2007).
| Sigla | Název knihovny | Datum vyškolení | Počet záznamů v SK ČR | Počet odběrů aktualizovaných v 1. pololetí 2007 | Počet odběrů smazaných v 1. pololetí 2007 | Počet odběrů aktualizovaných v 2. pololetí 2007 | Počet odběrů smazaných v 2. pololetí 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA004 | Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha | 18.04.2006 | 244 791 | 1 | 0 | 8 |
2 |
| ABA601 | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti |
01.09.2007 | 105 |
0 |
0 |
159 |
3 |
| ABB001 | Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. |
01.09.2007 | 1 |
0 |
0 |
1 | 0 |
| ABB040 | Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha | 16.05.2005 | 4 232 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| ABB043 | Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna | 30.04.2007 | 3 942 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ABB502 | Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy | 20.04.2006 | 206 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ABC016 | Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha | 23.05.2005 | 508 | 504 | 2 | 0 | 0 |
| ABC079 | Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna | 1.1.2008 |
0 |
0 |
0 | 1 | 0 |
| ABE288 | Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha | 19.10.2006 | 1 352 | 647 | 13 | 103 |
0 |
| ABE323 | Židovské muzeum - Knihovna | 1.1.2008 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| ABE365 | Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna | 26.04.2007 | 84 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| ABE453 | Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha | 29.03.2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ABG305 | Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební | 29.03.2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOB011 | Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno | 09.08.2005 | 18 | 2 | 0 | 10 |
0 |
| BOC020 | Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna | 23.04.2007 | 55 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| BOE313 | Muzeum romské kultury - Knihovna | 20.11.2007 | 0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
| CKG001 | Městská knihovna v Českém Krumlově | 30.05.2007 | 1 238 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CRE301 | Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna | 05.04.2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FMA601 | VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá | 14.03.2007 | 43 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| FMG502 | Městská knihovna Třinec | 06.06.2007 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| HKA001 | Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové |
01.01.2007 | 1 | 0 |
0 |
1 |
2 |
| HOG001 | Městská knihovna Hodonín |
22.11.2007 | 0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
| KAE701 | Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna | 06.06.2007 | 3 063 | 957 | 1 | 2569 | 4 |
| KLG001 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | 14.03.2006 | 55 359 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| KMG001 | Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace | 15.05.2007 | 2 836 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| KMG303 | Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna |
1.11.2007 | 0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
| KME301 | Muzeum Kroměřížska - Knihovna |
1.11.2007 | 0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
| KOE301 | Regionální muzeum v Kolíně - Knihovna |
01.01.2007 | 4 | 0 |
0 |
4 |
0 |
| NAG001 | Městská knihovna Náchod, o.p.s. | 18.04.2007 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OLA001 | Vědecká knihovna v Olomouci | 07.12.2004 | 477 679 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| OPB001 | Slezské zemské muzeum - pracoviště Slezský ústav Opava | 22.06.2006 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| OPE301 | Slezské zemské muzeum Opava | 22.06.2006 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| OSA001 | Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě | 23.09.2004 | 227 913 | 0 | 22 | 2 | 13 |
| OSD002 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 23.09.2004 | 37 911 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OSE306 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | 05.06.2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PND003 | Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň | 05.04.2006 | 14 462 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PNE303 | Západočeské muzeum v Plzni | 14.07.2005 | 41 | 43 | 2 | 0 | 0 |
| TUE803 | Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna |
9.11.2007 | 0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
| UHG001 | Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana | 16.05.2007 | 1 521 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Celkem | 1 077 475 | 2 317 | 59 | 2 892 | 30 |

