Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2016 Rok 2016 - Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze monografie a speciální druhy dokumentů) on-line

Rok 2016 - Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze monografie a speciální druhy dokumentů) on-line

Seznam knihoven spolupracujících v roce 2016 na budování Souborného katalogu ČR - dílčí báze monografie a speciální druhy dokumentů ON-LINE (statistika k 31.12.2016)

Celkem spolupracuje na budování dílčí databáze monografie a speciální druhy dokumentů tímto způsobem 242 knihovny.

  • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2014 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2013 najdete v archivu

 

Sigla Název knihovny Datum vyškolení Počet záznamů v SK ČR Počet odběrů aktualizovaných v roce 2016 Počet odběrů smazaných v roce 2016 Počet zpráv zaslaných správci SK ČR v roce 2016
ABA001 Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby - Odbor služeb 29.9.2004 2332804 2 0 6
ABA004 Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha 18.4.2006 478990 47 629 35
ABA006 Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb 10.10.2009 68062 108 104 8
ABA007 Knihovna AV ČR, v.v.i. 1.4.2008 401998 3250 130 30
ABA008 Národní lékařská knihovna 1.1.2008 106268 137 115 9
ABA009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Zemědělská a potravinářská knihovna 1.1.2009 115231 352 73 65
ABA010 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea 10.10.2009 154188 34 0 35
ABA601 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 1.9.2007 2573 69 0 4
ABB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav, v.v.i. 1.9.2007 25005 0 0 0
ABB002 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. - Knihovna Archivu 24.1.2012 10240 0 0 0
ABB010 Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna 1.3.2008 33273 7 244 8
ABB012 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Středisko vědeckých informací 18.9.2015 13017 0 0 0
ABB015 Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 15.3.2008 8536 959 147 0
ABB018 Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna 18.2.2008 1968 38 1 0
ABB019 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - Sociologická knihovna 20.3.2008 21486 37 1 54
ABB022 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 1.4.2008 31889 357 122 4
ABB029 Matematický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 15.6.2005 42579 0 0 0
ABB030 Orientální ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2009 19752 145 4 76
ABB036 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 91880 13 39 15
ABB038 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 18.9.2015 7407 28 162 0
ABB040 Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha 16.5.2005 8659 0 0 0
ABB043 Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna 30.4.2007 20066 63 4 6
ABB046 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 6276 0 0 0
ABB050 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 11.4.2008 10396 0 0 0
ABB051 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací 1.1.2009 13152 66 109 3
ABB054 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - Knihovna 6.5.2008 37 0 0 0
ABB056 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna 3.2.2010 1465 0 0 0
ABB059 Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Praha - Knihovna 3.2.2013 8506 1 1 2
ABB060 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna 5.11.2015 82343 328 31 92
ABB063 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna 2.4.2010 3459 1 5 0
ABB071 Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna 2.2.2008 17020 1540 37 6
ABB076 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2009 6996 1 1 0
ABB501 Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 8608 3 8 2
ABB502 Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy 20.4.2006 13373 73 13 78
ABC007 SVÚM, a.s. - Technická knihovna 10.10.2009 34 0 0 0
ABC011 Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací 29.9.2016 2471 0 1 0
ABC016 Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha 23.5.2005 34776 0 0 0
ABC023 Česká geologická služba - Knihovna 5.3.2010 21474 28 0 1
ABC025 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. - Knihovna 10.10.2009 689 41 0 0
ABC042 Revmatologický ústav - Středisko administrativy výzkumu, informací a vzdělávání 16.9.2015 1 0 0 0
ABC079 Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna 8.11.2011 1 0 0 0
ABC115 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - oddělení knihovnicko-informačních služeb 10.10.2009 194 100 2 0
ABD012 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie 10.10.2009 11908 0 0 0
ABD014 Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna 14.11.2014 3866 0 0 1
ABD020 Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU - Ředitelství 1.4.2008 6971 0 0 0
ABD030 Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna 3.11.2005 680 0 0 0
ABD044 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky 1.1.2009 15830 0 0 0
ABD045 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie 10.10.2009 2 0 0 0
ABD065 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka 26.9.2013 55984 0 0 5
ABD139 Policejní akademie České republiky v Praze - Oddělení vědeckých informací 16.11.2012 4 0 0 0
ABD157 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí 10.10.2009 7463 3 2 0
ABD168 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy 26.9.2013 97 4 0 0
ABD171 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka 26.6.2012 100 0 0 0
ABD180 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna 4.1.2011 141 0 0 0
ABD183 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. - Knihovna 28.7.2015 237 9 0 1
ABD185 Anglo-americká vysoká škola - Knihovna 22.7.2016 76 77 2 16
ABE031 Česká národní banka - odborná knihovna 23.3.2006 78104 1 0 1
ABE179 Informační centrum o NATO 9.4.2015 1011 8 0 0
ABE193 Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna 26.1.2012 1252 0 0 0
ABE195 Masarykova demokratická akademie 16.12.2013 226 0 0 0
ABE288 Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha 19.10.2006 2175 0 0 0
ABE304 Divadelní ústav - Knihovnatd> 12.11.2009 4814 140 9 2
ABE306 Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu - knihovna 2.2.2008 871 222 0 53
ABE307 Archiv bezpečnostních složek - Knihovna 10.10.2009 1 0 0 0
ABE311 Národní technické muzeum - Knihovna 1.1.2009 51626 33 0 5
ABE320 Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna 8.2.2010 9506 2 0 1
ABE323 Židovské muzeum - Knihovna 1.1.2008 34335 3 43 0
ABE336 Památník národního písemnictví 10.10.2009 21198 2 1 1
ABE340 Institut Terezínské iniciativy - Knihovna 15.8.2013 3151 61 1 0
ABE359 Poštovní muzeum - knihovna 10.1.2012 0 0 0 0
ABE365 Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna 26.4.2007 83 0 0 0
ABE367 Magistrát hl.m.Prahy - Archiv hl.m.Prahy - Knihovna 1.4.2009 4636 549 3 45
ABE400 Národní galerie v Praze - Knihovna 1.4.2008 59743 3244 31 515
ABE448 Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše 11.10.2011 152 0 0 0
ABE449 Goethe-Institut Praha - Knihovna 9.9.2011 10567 0 189 0
ABE451 Národní muzeum - Knihovna Národního muzea - oddělení zámeckých knihoven 31.1.2014 2 0 0 0
ABE453 Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha 29.3.2007 0 0 0 0
ABE461 Židovská obec v Praze - Knihovna 31.1.2014 4801 2222 0 0
ABG305 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební 29.3.2007 1 0 0 0
ABG315 Základní škola Hanspaulka - školní knihovna 20080122 101 0 0 0
ABG502 Husova knihovna v Říčanech 29.7.2015 28723 151 152 10
ABG505 Městská knihovna Čelákovice 30.9.2015 4113 447 2 14
ABG802 Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna 1.1.2009 447 0 0 0
BEE001 Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna 8.10.2012 1391 120 0 22
BOA001 Moravská zemská knihovna Brno 1.1.2008 1073864 93 15 54
BOB001 Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno 16.3.2015 9739 4 0 0
BOB004 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna 24.11.2011 100 0 0 0
BOB007 Historický ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Knihovna 10.10.2009 14409 3 0 0
BOB011 Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno 9.8.2005 4620 161 0 50
BOB012 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. - Knihovna 1.1.2008 5881 0 0 0
BOB026 Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna 10.5.2012 741 10 0 0
BOC011 Masarykův onkologický ústav - Odborná knihovna 22.11.2012 1 0 0 0
BOC017 Úrazová nemocnice v Brně - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna 2.3.2012 0 0 0 0
BOC020 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna 23.4.2007 90 0 0 0
BOD001 Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 165444 0 9 4
BOD003 Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 10.10.2009 52496 0 6 0
BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna 11.12.2012 52709 0 6 0
BOD005 Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Knihovna 7.11.2012 1 0 0 0
BOD024 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty výtvarných umění 9.6.2016 540 0 0 0
BOD029 Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty podnikatelské 9.6.2016 1796 1 0 0
BOD032 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Fakulty sportovních studií 27.1.2012 4707 0 0 0
BOD034 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu 27.1.2012 1326 0 0 0
BOD035 Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU 27.1.2012 12904 0 0 0
BOD111 Univerzita obrany - Knihovna 19.5.2011 0 0 0 0
BOD116 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické 9.6.2016 404 0 0 0
BOD117 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna 9.6.2016 1634 0 0 0
BOE008 Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin 2.2.2008 28 0 0 0
BOE205 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 10.10.2009 915 23 0 0
BOE303 Moravská galerie v Brně - Knihovna 24.11.2011 61733 26 19 0
BOE313 Muzeum romské kultury - Knihovna 20.11.2007 7 0 0 0
BOE451 Biskupství brněnské - Knihovna 11.5.2012 3543 266 1 0
BOE801 Muzeum Brněnska - Knihovna 9.11.2012 997 0 0 0
BOG505 Městská knihovna Kuřim 10.10.2009 38865 0 253 0
BVE301 Regionální muzeum v Mikulově, p. o. - Knihovna 26.9.2012 81 0 0 0
CBB001 Biologické centrum AV CR, v. v. i. - Knihovna biologických pracovišť 10.10.2009 3 0 0 0
CBD005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta - Knihovna 10.10.2009 36510 46 38 9
CBE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích - knihovna 18.12.2012 374 0 0 0
CKG001 Městská knihovna v Českém Krumlově 30.5.2007 19053 81 1 1
CLE301 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 10.10.2009 7351 808 5 121
CRE301 Regionální muzeum v Chrudimi - Knihovna 5.4.2007 8723 1 0 0
CRG001 Městská knihovna Chrudim 6.5.2016 28541 311 171 2
CVE001 Oblastní muzeum Chomutov - Veřejná knihovna a studovna 16.2.2012 385 43 2 0
CVG001 Středisko knihovnických a kulturních služeb 21.11.2011 25449 12266 20 0
DOE502 Speciální ornitologická knihovna Holýšov 1.11.2010 602 12 0 0
FMA601 VÚHŽ, a.s. - knihovna Dobrá 14.3.2007 354 0 0 0
FMG502 Městská knihovna Třinec 6.6.2007 17809 0 0 0
HKA001 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1.1.2007 187446 2278 255 32
HOE802 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o. - pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov - Knihovna 1.1.2008 2387 159 0 25
HOG001 Městská knihovna Hodonín 22.11.2007 27500 0 0 0
CHE302 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace - Muzeum Cheb - Knihovna 1.1.2008 51 0 0 0
CHG001 Městská knihovna v Chebu 1.1.2008 35720 20 1 174
JCE301 Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry - Knihovna 9.2.2012 151 0 0 0
JCG001 Knihovna Václava Čtvrtka 9.2.2012 36171 0 115 0
JEG502 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, příspěvková organizace 3.6.2015 12673 0 5 0
JEG503 Městská knihovna Zlaté Hory 3.6.2015 1031 0 0 0
JEG506 Obecní knihovna Lipová-lázně 3.6.2015 1254 0 0 0
JEG507 Obecní knihovna Bělá pod Pradědem 3.6.2015 1032 0 0 0
JHE003 Státní oblastní archiv v Třeboni - pracoviště Jindřichův Hradec - Knihovna 2.2.2008 0 0 0 0
JIE301 Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. - Muzejní knihovna 22.10.2013 431 310 1 0
JIG001 Městská knihovna Jihlava 1.1.2009 89255 537 403 49
JNE301 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Knihovna 21.5.2009 119 0 0 0
JNG001 Městská knihovna Jablonec nad Nisou 20.5.2009 17337 0 0 0
KAE701 Nemocnice s poliklinikou Havířov - Lékařská knihovna 6.6.2007 4395 51 0 0
KAE801 Muzeum Těšínska, p.o. - Muzejní knihovna Silesia 25.10.2011 2050 63 8 0
KAG502 Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace 12.10.2016 17900 2 1 1
KHE303 České muzeum stříbra - knihovna 19.9.2012 1318 0 0 0
KLG001 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 14.3.2006 182929 151 5 9
KMC001 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. 10.10.2009 6130 31 2 0
KME301 Muzeum Kroměřížska - Knihovna 1.11.2007 3054 142 26 1
KMG001 Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace 15.5.2007 43160 0 0 0
KMG303 Justiční akademie v Kroměříži - Knihovna 1.11.2007 3 0 0 0
KOE301 Regionální muzeum v Kolíně - Knihovna 1.1.2007 10353 0 0 0
KOG001 Městská knihovna v Kolíně 1.7.2014 86955 14 56 5
KVG501 Městská knihovna Ostrov 14.6.2016 17209 301 2 52
LIA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci 10.10.2009 250244 109 263 78
LID001 Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna 4.8.2015 90338 17 35 8
LNE301 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - Knihovna 10.10.2009 1308 211 0 1
LTE001 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - knihovna 24.9.2013 3701 771 0 9
MBG001 Knihovna města Mladá Boleslav 8.4.2015 36303 1239 7 0
MOE002 Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - Knihovna 1.1.2009 1191 142 3 3
NAE201 Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Odborná knihovna 5.12.2013 2 1 0 10
NAE802 Městské muzeum v Jaroměři - knihovna 4.12.2013 1063 7 0 1
NAG001 Městská knihovna Náchod, o.p.s. 18.4.2007 9206 0 0 0
NAG502 Městská knihovna Jaroměř 10.10.2009 41260 31 89 29
OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci 7.12.2004 724433 358 500 3
OLD003 Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta - Knihovna 1.1.2008 3 0 0 0
OLE303 Muzeum umění Olomouc, s.p.o. - Dokumentační oddělení - Knihovna 10.10.2009 11544 0 0 0
OLE451 Centrum Aletti - Velehrad-Roma - Knihovna 21.10.2013 1 0 0 0
OLG001 Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace 2.6.2015 34236 0 0 93
OPD001 Slezská univerzita v Opavě - Univerzitní knihovna 5.1.2012 23941 0 0 0
OPE301 Slezské zemské muzeum Opava 22.6.2006 79695 1 0 100
OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 23.9.2004 349307 56 15 18
OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 23.9.2004 65375 0 0 0
OSE306 Galerie výtvarného umění v Ostravě 5.6.2007 3826 0 0 0
OSF017 VÍTKOVICE, a.s. - Odbor 045 - Duševní vlastnictví - knihovna 27.7.2010 1 0 0 0
OSG002 Knihovna města Ostravy 10.10.2009 20879 14 0 0
PAC501 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Technická knihovna 3.10.2013 0 0 0 0
PAE301 Východočeské muzeum v Pardubicích - Muzejní knihovna 2.10.2013 922 689 1 0
PAE303 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Pardubicích - odborná knihovna 2.10.2014 2426 1259 6 22
PAG001 Krajská knihovna v Pardubicích 10.10.2009 71187 0 0 0
PEE201 Nemocnice Pelhřimov, p.o. - knihovna 23.10.2013 63 0 0 0
PEG501 Městská knihovna Pacov 10.5.2016 7216 7218 54 1453
PIE301 Prácheňské muzeum v Písku - Knihovna 10.5.2010 45 0 0 0
PIG001 Městská knihovna v Písku 10.5.2010 8248 0 0 0
PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 10.10.2009 387938 368 352 21
PND002 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Pedagogická knihovna 10.10.2009 15161 0 0 0
PND003 Západočeská univerzita - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory Plzeň 5.4.2006 31455 0 0 0
PND007 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Právnická knihovna 1.4.2008 5639 0 0 0
PNE303 Západočeské muzeum v Plzni 14.7.2005 7514 0 0 0
PNE305 Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště v Plzni - knihovna 12.3.2015 1131 0 0 0
PRE302 Muzeum Komenského v Přerově - Knihovna 30.5.2011 6406 530 2 0
PTG001 Městská knihovna Prachatice 16.7.2015 19909 537 19 78
RKC502 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno - Knihovna 12.5.2015 1521 3 0 0
ROE301 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - Oddělení informací a knihovna 13.10.2008 4609 35 0 0
SMG004 Městská knihovna Semily 12.2.2016 1490 1451 4 109
SMG506 Městská knihovna Antonína Marka Turnov 25.1.2016 15296 1069 84 3
SUG001 Městská knihovna Šumperk, příspěvková organizace 15.3.2016 20960 7 84 52
SUG506 Místní knihovna Libina 15.3.2016 1065 0 0 0
SUG510 Obecní knihovna Chromeč 15.3.2016 308 0 0 0
SUG511 Obecní knihovna v Rapotíně 15.3.2016 1068 0 1 0
SUG512 Místní knihovna - veřejný internet Starý Maletín 15.3.2016 0 0 0 0
SUG513 Místní knihovna Krchleby 15.3.2016 0 0 0 0
SUG514 Obecní knihovna Bratrušov 15.3.2016 343 0 0 0
SUG515 Místní knihovna Hrabišín 15.3.2016 232 0 0 0
SUG516 Místní knihovna Postřelmov 15.3.2016 886 0 2 0
SUG517 Obecní knihovna Kolšov 15.3.2016 319 0 0 0
SUG518 Místní knihovna Bludov 15.3.2016 1371 0 4 0
SUG519 Obecní knihovna Vikýřovice 15.3.2016 669 0 1 0
SUG520 Místní knihovna Dubicko 15.3.2016 0 0 0 0
SUG521 Místní knihovna Sudkov 15.3.2016 466 0 0 0
SUG522 Místní knihovna Dlouhomilov 15.3.2016 167 0 1 0
SUG523 Místní knihovna Olšany 15.3.2016 351 0 0 0
SUG524 Obecní knihovna Vyšehoří 15.3.2016 158 0 2 0
SUG525 Místní knihovna Dolní Studénky 15.3.2016 600 0 0 0
SUG526 Místní knihovna Nový Malín 15.3.2016 753 0 1 0
SUG527 Místní knihovna Oskava 15.3.2016 599 0 0 0
SUG528 Obecní knihovna Brníčko 15.3.2016 133 0 4 0
SUG529 Obecní knihovna Rejchartice 15.3.2016 245 0 0 0
TAE001 Státní oblastní archiv v Třeboni - Státní okresní archiv Tábor 1.4.2008 6362 493 5 0
TAE301 Husitské muzeum v Táboře - Knihovna 11.5.2016 15 15 0 4
TAE801 Husitské muzeum v Táboře - Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí - Knihovna 11.5.2016 0 0 0 0
TAE802 Kulturní středisko města Bechyně - Městské muzeum 4.11.2015 697 665 1 37
TPE001 Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Knihovna 30.5.2011 2516 283 0 68
TUE301 Muzeum Podkrkonoší Trutnov - Knihovna 1.1.2009 8979 135 1 1
TUE801 Správa Krkonošského národního parku - Krkonošské muzeum - knihovna 10.10.2009 2018 0 0 0
TUE803 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem - Knihovna 9.11.2007 535 0 0 0
TUG001 Městská knihovna s regionálními funkcemi Trutnov 1.1.2009 37724 7869 1295 17
UHE301 Slovácké muzeum - Knihovna 6.11.2009 2262 7 0 0
UHE801 Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě - Knihovna 5.11.2009 562 0 0 0
UHE802 Knihovna Muzea Bojkovska 3.12.2014 1036 205 0 63
UHG001 Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 16.5.2007 45888 3 61 13
ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna 2.8.2011 25462 0 0 0
ULD003 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická - Středisko vědeckých informací 2.8.2011 0 0 0 0
ULD005 Univerzita J.E.Purkyně - Fakulta umění a designu - Knihovna 2.8.2011 0 0 0 0
ULE201 Krajská zdravotní, a.s. - Lékařská knihovna 21.7.2015 4 0 0 0
ULE301 Muzeum města Ústí nad Labem - knihovna 10.11.2011 7043 1453 16 78
UOE802 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě - Knihovna 20.10.2015 658 0 0 113
ZLE002 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 1.1.2009 6983 456 3 0
ZLE201 Krajská nemocnice T.Bati, a.s. - Středisko vědeckých informací 4.4.2009 10548 0 0 0
ZLE302 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Knihovna 4.11.2009 393 0 0 0
ZLG001 Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 7.2.2007 171821 1 62 63
ZRE701 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. - lékařská knihovna 1.11.2013 14 0 0 0
Celkem 6359301 56845 6448 4013

 

  • Údaje z roku 2012 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2011 najdete varchivu
  • Údaje z roku 2010 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2009 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2008 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2007 najdete v archivu
24.02.2017