Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2022 2022 - Knihovny používající formulář pro EVIDENCI DIGITALIZACE a žádající o přidělení čísla ČNB

2022 - Knihovny používající formulář pro EVIDENCI DIGITALIZACE a žádající o přidělení čísla ČNB

  • Údaje z roku 2021 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2020 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2019 najdete v archivu

Seriály

Sigla knihovny Informace o digitalizaci Zrušení údajů o digitalizaci Žádost e-mailová zpráva/žádost o přidělení ČNB
ABA004 0 0 0
ABA006 1 0 0
ABA007 100 0 0
ABA008 18 1 0
ABA009 1 0 0
ABA010 3 0 0
ABA013 0 0 0
ABE045 2 0 0
ABE308 7 0 0
ABE310 10 0 0
ABB010 0 0 0
ABC135 0 0 0
ABD027 0 0 0
ABE045 2 0 0
ABE304 1 0 0
ABE308 7 0 0
ABE310 10 0 0
ABE400 0 0 0
ABE449 0 0 0
ABG001 0 0 0
BOA001 1 0 0
CBA001 1 0 0
CBE301 0 0 0
HBE301 0 0 0
HBE304 9 6 0
HBG001 20 0 0
HKA001 73 2 0
JHE301 0 0 0
JIE302 4 0 0
JIG001 0 0 0
KLG001 0 0 0
KME301 0 0 0
KOG001 0 0 0
LIA001 0 0 0
OLA001 4 0 0
OSA001 0 0 0
PAG001 45 1 0
PEE301 8 0 0
TRE801 1 0 0
UHE301 1 0 0
ULG001 26 0 0
ZLE002 0 0 0
ZLG001 200 8 0
ZRE301 4 0 0
ZRE802 6 0 0
Celkem 953 12 0

Monografie

Sigla knihovny Informace o digitalizaci Zrušení údajů o digitalizaci Žádost e-mailová zpráva/žádost o přidělení ČNB
ABA001 0 0 1
ABA004 0 0 9
ABA006 167 5 13
ABA007 1 0 0
ABA008 539 46 0
ABA009 59 2 46
ABA010 0 0 41
ABA012 68 4 43
ABA013 0 0 0
ABB010 0 0 25
ABB019 0 0 6
ABB060 0 0 1
ABC013 0 0 1
ABC135 10 0 2
ABD001 0 0 1
ABD003 0 0 11
ABD007 0 0 2
ABD100 10 0 1
ABD103 0 0 1
ABD156 0 0 1
ABD162 0 0 0
ABE045 6 0 3
ABE195 0 0 0
ABE304 0 0 0
ABE334 0 0 6
ABE356 5 0 0
ABE370 15 0 17
ABE400 0 0 0
ABE449 0 0 0
ABG001 3 0 50
BOA001 110 0 115
CBA001 0 0 21
CBE301 0 0 0
HBE301 0 0 0
HBG001 73 1 1
HKA001 465 5 87
JIG001 105 0 52
JCG001 0 0 0
JHE301 0 0 0
JIG001 106 0 52
KLG001 5 0 0
KOG001 57 3 12
LIA001 0 0 2
NAE502 0 0 0
NBG001 0 0 0
OLA001 0 0 3
OSA001 112 1 9
PAE303 0 0 1
PAG001 152 6 33
PEE301 0 0 0
PNA001 0 0 9
PNE303 1 1 1
SMG506 0 0 12
SVE803 0 0 1
TUE801 0 0 0
UHE301 0 0 0
ULG001 1 0 0
UOG001 0 0 53
ZLE002 0 0 0
ZLG001 255 3 54
ZRE301 78 4 19
ZRE802 5 0 0
ZRG001 2 1 0
Celkem 2305 82 741

 

  • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2018 najdete v archivu
02.03.2023