Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Archiv 2023 Knihovny používající formulář pro EVIDENCI DIGITALIZACE a žádající o přidělení čísla ČNB 2023

Knihovny používající formulář pro EVIDENCI DIGITALIZACE a žádající o přidělení čísla ČNB 2023

  • Údaje z roku 2022 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2021 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2020 najdete v archivu

 

Seriály

Sigla knihovny Informace o digitalizaci Zrušení údajů o digitalizaci Žádost e-mailová zpráva/žádost o přidělení ČNB
ABA004 0 0 4
ABA006 4 0 0
ABA007 2 0 0
ABA008 1 0 0
ABA009 0 0 0
ABA010 3 0 0
ABA013 0 0 0
ABC135 7 0 0
ABE045 6 0 5
ABE308 10 0 0
ABE310 0 0 0
ABB010 0 0 0
ABC135 7 0 0
ABD027 0 0 0
ABE045 6 0 5
ABE304 0 0 0
ABE308 10 0 0
ABE310 0 0 0
ABE400 0 0 0
ABE449 0 0 0
ABG001 0 0 0
BOA001 1 0 0
CBA001 0 0 0
CBE301 0 0 0
HBE301 1 3 0
HBE304 1 0 0
HBG001 5 0 0
HKA001 19 2 0
JHE301 0 0 0
JIE302 0 0 0
JIG001 5 0 0
KLG001 0 0 0
KME301 1 1 0
KOG001 0 0 0
LIA001 0 0 0
OLA001 0 0 0
OSA001 0 0 0
PAG001 43 2 0
PEE301 1 0 0
PNA001 6 0 1
TRE801 0 0 0
UHE301 0 0 0
ULG001 2 0 0
ZLE002 0 0 0
ZLG001 28 0 0
ZRE301 7 0 0
ZRE802 1 0 0
ZRE804 1 0 0
Celkem 157 8 10

Monografie

Sigla knihovny Informace o digitalizaci Zrušení údajů o digitalizaci Žádost e-mailová zpráva/žádost o přidělení ČNB
ABA001 0 0 1
ABA004 0 0 0
ABA006 135 9 8
ABA007 0 0 38
ABA008 3 0 0
ABA009 47 2 48
ABA010 0 0 40
ABA012 292 6 58
ABA013 0 0 17
ABB010 0 0 0
ABB019 0 0 0
ABB060 0 0 0
ABC013 0 0 17
ABC135 12 0 2
ABD001 0 0 0
ABD003 0 0 5
ABD007 0 0 0
ABD027 0 0 3
ABD067 0 0 2
ABD100 2 0 0
ABD103 0 0 0
ABD113 0 0 8
ABD156 0 0 1
ABD162 0 0 0
ABE045 3 0 2
ABE195 0 0 0
ABE304 0 0 0
ABE310 0 0 2
ABE320 0 0 1
ABE334 0 0 13
ABE356 4 0 1
ABE370 33 0 33
ABE400 0 0 0
ABE449 0 0 0
ABG001 2 0 130
BOA001 69 0 150
BOD114 0 0 1
BOE309 0 0 1
CBA001 0 0 18
CBE301 0 0 0
HBE301 2 50 0
HBE304 6 0 0
HBG001 289 12 29
HKA001 413 14 79
JIG001 134 0 44
JCG001 0 0 0
JHE301 0 0 0
JIG001 134 0 44
KLG001 248 19 3
KME301 0 0 50
KOG001 262 25 20
LIA001 0 0 109
NAE502 0 0 0
NBG001 0 0 0
OLA001 0 0 2
OSA001 73 1 4
PAE303 0 0 0
PAG001 156 7 7
PEE301 0 0 0
PNA001 1 0 11
PNE303 20 0 20
SMG506 0 0 0
SVE803 0 0 1
TUE801 0 0 0
UHE301 0 0 0
UHG001 0 0 1
ULG001 0 0 277
UOG001 0 0 258
ZLE002 0 0 0
ZLG001 27 2 4
ZRE301 2 0 0
ZRE802 5 0 0
ZRG001 1 0 0
Celkem 2280 147 1505

 

  • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2018 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2019 najdete v archivu
26.02.2024