Knihovny spolupracující na budování SK ČR (dílčí báze seriály) on-line 2024
Kromě seznamu spolupracujících knihoven je v tabulce uveden též počet záznamů (titulů seriálů), které jednotlivé knihovny vlastní a údaje o počtu záznamů, u nichž byly prostřednictvím on-line formuláře opraveny nebo odmazány údaje o odběru.
Celkem spolupracuje na budování dílčí báze seriály tímto způsobem 412 knihoven.
|
|
|
| Sigla | Název knihovny | Datum vyškolení | Počet záznamů seriálů v SK ČR k 31.1.2024 | Počet odběrů aktualizovaných v roce 2024 | Počet odběrů zrušených v roce 2024 | Počet zpráv zaslaných správci SK ČR v roce 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA001 | Národní knihovna České republiky - Novodobé fondy a služby Praha | 29.09.2004 | 67063 | 66 | 0 | 311 |
| ABA003 | Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut - Knihovna knihovnické literatury Praha | 08.11.2005 | 340 | 13 | 0 | 0 |
| ABA004 | Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Praha | 18.04.2006 | 5033 | 480 | 2 | 0 |
| ABA005 | Francouzský institut - Mediatéka | 30.09.2010 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| ABA006 | Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb Praha | 11.05.2005 | 3002 | 574 | 2035 | 0 |
| ABA007 | Knihovna Akademie věd ČR Praha | 18.05.2005 | 14994 | 220 | 37 | 16 |
| ABA008 | Národní lékařská knihovna Praha | 08.03.2005 | 7214 | 157 | 205 | 0 |
| ABA009 | Ústav zemědělských a potravinářských informací - Zemědělská a potravinářská knihovna | 11.04.2007 | 10718 | 234 | 45 | 3 |
| ABA010 | Národní muzeum - Knihovna Národního muzea Praha | 18.10.2005 | 7972 | 250 | 1285 | 3 |
| ABA012 | Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha | 12.10.2004 | 1188 | 142 | 17 | 1 |
| ABA013 | Národní technická knihovna Praha | 02.12.2004 | 14456 | 338 | 33 | 3 |
| ABA107 | České dráhy, a.s. - Ústřední technická knihovna dopravy Praha | 14.07.2004 | 1057 | 65 | 0 | 0 |
| ABA601 | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti | 04.09.2007 | 1724 | 6 | 1 | 0 |
| ABB001 | Akademie věd ČR - Archeologický ústav Praha | 18.07.2005 | 821 | 64 | 0 | 0 |
| ABB002 | Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Knihovna Archivu | 24.01.2012 | 106 | 190 | 0 | 0 |
| ABB005 | CERGE-EI – Knihovna Praha | 16.06.2005 | 269 | 105 | 1 | 3 |
| ABB010 | Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Filosofická knihovna | 05.11.2008 | 832 | 16 | 2 | 0 |
| ABB012 | Akademie věd ČR - Fyzikální ústav Praha | 18.09.2015 | 1021 | 54 | 0 | 0 |
| ABB013 | Akademie věd ČR - Geofyzikální ústav Praha | 29.06.2006 | 274 | 0 | 1 | 0 |
| ABB015 | Akademie věd ČR – Geologický ústav Praha | 21.04.2006 | 467 | 39 | 0 | 0 |
| ABB016 | Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - Knihovna | 03.08.2010 | 286 | 2 | 0 | 2 |
| ABB018 | Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i. - Knihovna | 18.02.2008 | 1088 | 6 | 1 | 0 |
| ABB019 | Akademie věd ČR - Sociologický ústav Praha | 13.07.2005 | 321 | 63 | 0 | 0 |
| ABB022 | Akademie věd ČR - Fyziologický ústav Praha | 01.03.2006 | 909 | 19 | 0 | 0 |
| ABB029 | Akademie věd ČR – Matematický ústav – Knihovna Praha | 15.06.2005 | 1408 | 16 | 0 | 0 |
| ABB030 | Akademie věd ČR - Orientální ústav Praha | 03.11.2005 | 2014 | 2 | 0 | 0 |
| ABB033 | Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Praha | 14.06.2005 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| ABB036 | Akademie věd ČR - Historický ústav, v.v.i. | 13.06.2007 | 1703 | 152 | 3 | 4 |
| ABB037 | Akademie věd ČR - Ústav experimentální botaniky Praha | 09.11.2006 | 289 | 0 | 3 | 0 |
| ABB038 | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Knihovna | 18.09.2015 | 596 | 6 | 0 | 0 |
| ABB040 | Akademie věd ČR – Ústav makromolekulární chemie – knihovna Praha | 26.05.2005 | 361 | 16 | 1 | 0 |
| ABB041 | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací | 06.06.2008 | 337 | 3 | 0 | 0 |
| ABB043 | Akademie věd ČR - Etnologický ústav, v.v.i. - Knihovna | 03.04.2007 | 334 | 25 | 1 | 0 |
| ABB045 | Akademie věd ČR - Etnologický ústav Praha | 23.11.2006 | 305 | 2 | 0 | 1 |
| ABB046 | Akademie věd ČR - Ústav pro hydrodynamiku, v.v.i. - Knihovna | 08.03.2007 | 166 | 87 | 42 | 0 |
| ABB047 | Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - VTEI | 17.02.2011 | 856 | 14 | 0 | 0 |
| ABB048 | Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - Knihovna | 26.02.2013 | 479 | 59 | 2 | 0 |
| ABB050 | Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací | 23.05.2008 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| ABB051 | Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací | 12.02.2009 | 256 | 66 | 0 | 0 |
| ABB054 | Akademie věd ČR - Ústav chemických procesů Praha | 07.07.2005 | 271 | 1 | 0 | 1 |
| ABB056 | Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. - Knihovna | 03.02.2010 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| ABB059 | Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - pobočka Praha - Knihovna | 23.09.2009 | 113 | 1 | 0 | 0 |
| ABB060 | Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. - Knihovna | 05.11.2015 | 410 | 20 | 2 | 1 |
| ABB063 | Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - Knihovna | 02.04.2010 | 145 | 24 | 0 | 0 |
| ABB071 | Slovanský ústav Akademie věd ČR | 21.02.2007 | 859 | 23 | 0 | 0 |
| ABB076 | Akademie věd ČR – Ústav informatiky – knihovna Praha | 30.05.2006 | 159 | 6 | 6 | 0 |
| ABB083 | Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. - Knihovna | 01.12.2010 | 314 | 8 | 0 | 0 |
| ABB085 | Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. - Knihovna Masarykova ústavu | 16.09.2014 | 2658 | 75 | 4 | 0 |
| ABB108 | Česká botanická společnost – Knihovna | 29.11.2010 | 666 | 12 | 0 | 0 |
| ABB501 | Akademie věd ČR - Astronomický ústav Ondrřejov | 29.06.2005 | 753 | 62 | 0 | 2 |
| ABB502 | Akademie věd ČR - Botanický ústav Průhonice u Prahy | 20.04.2006 | 828 | 20 | 7 | 2 |
| ABB503 | Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.-knihovna | 11.03.2009 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| ABC004 | Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - knihovna Praha | 01.11.2005 | 761 | 5 | 0 | 0 |
| ABC007 | SVÚM, a.s. - Technická knihovna | 10.10.2005 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| ABC011 | Ústav hematologie a krevní transfuze - Středisko vědeckých lékařských informací | 29.09.2016 | 82 | 4 | 0 | 2 |
| ABC013 | Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna | 30.01.2008 | 256 | 9 | 22 | 1 |
| ABC016 | Ústav mezinárodních vztahů - Knihovna Praha | 23.05.2005 | 408 | 57 | 0 | 2 |
| ABC023 | Česká geologická služba – Knihovna | 05.03.2010 | 3893 | 52 | 0 | 0 |
| ABC025 | Výzkumný ústav rostlinné výroby - odd. informatiky Praha | 10.05.2006 | 317 | 9 | 0 | 0 |
| ABC031 | Česká geologická služba – Knihovna | 22.11.2010 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| ABC036 | Endokrinologický ústav - Knihovna | 23.04.2012 | 27 | 3 | 0 | 0 |
| ABC039 | Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický - Odvětvové informační středisko a Zemědělská knihovna Zdiby | 13.12.2006 | 298 | 18 | 0 | 0 |
| ABC042 | Revmatologický ústav - Středisko administrativy výzkumu, informací a vzdělávání | 18.09.2015 | 95 | 17 | 8 | 0 |
| ABC048 | Institut klinické a experimentální medicíny Praha | 27.04.2005 | 540 | 2 | 0 | 0 |
| ABC079 | Psychiatrické centrum Praha - Informační středisko - Knihovna | 08.11.2011 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| ABC115 | Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. – oddělení knihovnicko-informačních služeb | 01.10.2009 | 186 | 10 | 0 | 1 |
| ABC121 | Ústav jaderného výzkumu Řež | 21.03.2006 | 456 | 1 | 0 | 0 |
| ABC135 | Národní filmový archiv – knihovna | 13.12.2010 | 738 | 14 | 0 | 4 |
| ABC161 | Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha | 30.03.2005 | 84 | 17 | 0 | 0 |
| ABC164 | Státní ústav radiační ochrany - Knihovna | 27.11.2007 | 27 | 7 | 0 | 0 |
| ABC504 | Výzkumný ústav živočišné výroby Praha | 03.11.2006 | 217 | 9 | 0 | 0 |
| ABC510 | Výzkumný ústav maltovin Praha,s.r.o. | 14.07.2007 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ABC513 | Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice u Prahy | 28.03.2006 | 360 | 22 | 6 | 0 |
| ABD001 | Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací Praha | 03.08.2006 | 1193 | 62 | 9 | 3 |
| ABD002 | Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Historický kabinet - knihovna | 10.10.2009 | 1193 | 0 | 0 | 0 |
| ABD003 | Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta - Knihovna Praha | 11.12.2006 | 1033 | 88 | 92 | 3 |
| ABD005 | Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta Praha | 04.10.2006 | 366 | 40 | 13 | 4 |
| ABD006 | Univerzita Karlova v Praze - 1.lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací | 24.01.2007 | 766 | 209 | 26 | 6 |
| ABD007 | Univerzita Karlova v Praze - 2.lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole - Ústav vědeckých informací - knihovna 2.LF UK | 11.12.2006 | 183 | 26 | 21 | 2 |
| ABD008 | UK Praha, 3. lékařská fakulta - SVI | 20.03.2007 | 77 | 42 | 5 | 0 |
| ABD009 | Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické Praha | 13.11.2006 | 531 | 5 | 2 | 0 |
| ABD010 | Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. fyzikální Praha | 13.11.2006 | 740 | 197 | 119 | 5 |
| ABD012 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Oborová knihovna chemie Praha | 24.03.2005 | 484 | 29 | 3 | 0 |
| ABD013 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geologická knihovna Praha | 24.03.2005 | 1332 | 102 | 184 | 5 |
| ABD014 | Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Ústřední tělovýchovná knihovna | 14.11.2014 | 394 | 74 | 19 | 4 |
| ABD015 | ČVUT - Fakulta elektrotechnická Praha | 03.03.2005 | 213 | 48 | 174 | 0 |
| ABD016 | ČVUT - Fakulta strojní Praha | 23.07.2004 | 532 | 27 | 15 | 0 |
| ABD017 | ČVUT - Fakulta stavební - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Praha | 03.03.2005 | 587 | 13 | 2 | 0 |
| ABD018 | ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha | 03.03.2005 | 175 | 17 | 5 | 0 |
| ABD020 | Akademie múzických umění v Praze - Knihovna AMU Praha | 22.11.2005 | 485 | 49 | 6 | 1 |
| ABD024 | Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha | 04.05.2006 | 278 | 22 | 0 | 0 |
| ABD025 | Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna | 10.02.2010 | 539 | 40 | 33 | 0 |
| ABD026 | Česká zemědělská univerzita v Praze - Knihovna ČZU | 29.01.2007 | 372 | 91 | 27 | 0 |
| ABD027 | Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta | 11.12.2006 | 792 | 73 | 68 | 8 |
| ABD030 | Bankovní institut vysoká škola, a.s. - odborná knihovna | 27.04.2010 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| ABD043 | Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna antropologie | 24.03.2005 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ABD044 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna katedry botaniky Praha | 24.03.2005 | 1206 | 96 | 143 | 6 |
| ABD045 | Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie | 10.10.2009 | 1206 | 0 | 0 | 0 |
| ABD046 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna kateder zoologie Praha | 21.07.2004 | 922 | 202 | 46 | 8 |
| ABD063 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Geografická knihovna Praha | 24.03.2005 | 700 | 189 | 21 | 9 |
| ABD064 | Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna | 11.12.2006 | 755 | 199 | 10 | 16 |
| ABD065 | Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka | 26.09.2013 | 31 | 87 | 5 | 4 |
| ABD066 | ČVUT - Fakulta dopravní Praha | 03.03.2005 | 78 | 32 | 15 | 0 |
| ABD067 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Knihovna filosofie a dějin přírodních věd Praha | 24.03.2005 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| ABD070 | Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav filozofie a religionistiky - knihovna | 10.10.2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ABD076 | Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Knihovna anglistiky a amerikanistiky | 10.10.2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ABD080 | Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - knihovna Ústavu etnologie | 10.10.2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ABD081 | Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou - knihovna | 10.10.2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ABD100 | ČVUT v Praze - Ústřední knihovna ČVUT | 15.04.2011 | 104 | 20 | 6 | 0 |
| ABD101 | ČVUT - Kloknerův ústav Praha | 14.06.2004 | 341 | 191 | 55 | 0 |
| ABD103 | Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací | 11.12.2006 | 2277 | 84 | 12 | 5 |
| ABD107 | Univerzita Karlova - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích Praha | 23.11.2005 | 466 | 0 | 0 | 0 |
| ABD113 | Univerzita Karlova - Ústav dějin UK a archiv UK - Knihovna | nevíme | 46 | 32 | 1 | 1 |
| ABD115 | Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav románských studií - Knihovna románských studíí | 10.10.2009 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| ABD139 | Policejní akademie České republiky v Praze - Oddělení vědeckých informací | 16.11.2012 | 267 | 0 | 0 | 0 |
| ABD143 | ČVUT - Výpočetní a informační centrum Praha | 03.03.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABD147 | Univerzita Karlova v Praze-Evropské dokumentační a informační středisko | 20.03.2009 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| ABD156 | Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta | 11.12.2006 | 318 | 58 | 3 | 4 |
| ABD157 | Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – Ústav pro životní prostředí – Knihovna Praha | 24.03.2004 | 250 | 27 | 17 | 24 |
| ABD159 | ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií Praha | 03.03.2005 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| ABD168 | Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oddělení podpory vědy | 26.09.2013 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ABD170 | Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické Praha | 13.11.2006 | 116 | 2 | 0 | 0 |
| ABD171 | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Odborná knihovna Jiřího Hájka | 26.06.2012 | 36 | 9 | 0 | 0 |
| ABD180 | Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. - knihovna | 04.10.2011 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ABD183 | ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. - Knihovna | 28.07.2015 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ABD185 | Anglo-americká vysoká škola - Knihovna | 22.07.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABE002 | Úřad vlády České republiky knihovna | 21.03.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABE015 | Národní lékařská knihovna - oddělení vědeckých informací při Ministerstvu zdravotnictví Praha | 08.03.2005 | 540 | 11 | 0 | 0 |
| ABE031 | Česká národní banka Praha | 23.03.2006 | 457 | 45 | 1 | 0 |
| ABE045 | Vojenský historický ústav Praha - Odbor historicko dokumentační - Oddělení vojenských knihoven | 26.04.2011 | 1191 | 230 | 14 | 1 |
| ABE050 | Ministerstvo životního prostředí ČR - Referenční informační středisko - odborná knihovna | 10.10.2009 | 1191 | 0 | 0 | 0 |
| ABE069 | Český hydrometeorologický ústav Praha | 30.06.2005 | 211 | 2 | 0 | 0 |
| ABE134 | Ministerstvo financí ČR Praha | 04.05.2005 | 490 | 29 | 0 | 0 |
| ABE179 | Informační centrum o NATO | 09.04.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABE186 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha | 11.05.2005 | 492 | 0 | 0 | 0 |
| ABE187 | Česká společnost entomologická - Knihovna | 10.10.2009 | 775 | 0 | 0 | 0 |
| ABE190 | Gender Studies, o.p.s. – Knihovna | 24.08.2009 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ABE193 | Americké centrum - Velvyslanectví USA - knihovna | 26.01.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABE195 | Masarykova demokratická akademie | 16.12.2013 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ABE199 | Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených | 18.07.2017 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ABE205 | Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha | 27.04.2005 | 109 | 4 | 1 | 0 |
| ABE206 | Fakultní nemocnice v Motole - Samostatné oddělení knihovny | 11.12.2006 | 95 | 9 | 3 | 5 |
| ABE283 | Státní ústav pro kontrolu léčiv - Tiskové a informační oddělení SÚKL - Knihovna | rok 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABE288 | Hospicové občanské sdružení Cesta domů - Knihovna Praha | 19.10.2006 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ABE304 | Divadelní ústav - Knihovna | 12.11.2009 | 314 | 72 | 0 | 1 |
| ABE306 | Národní muzeum - Historické muzeum - oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Praha | 07.03.2006 | 969 | 56 | 0 | 2 |
| ABE307 | Archiv bezpečnostních složek – knihovna | 25.03.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABE308 | Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských,afrických a amerických kultur | 10.11.2008 | 1464 | 261 | 10 | 74 |
| ABE309 | Národní divadlo | 12.11.2007 | 313 | 109 | 3 | 0 |
| ABE310 | Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna Praha | 11.05.2004 | 2311 | 467 | 9 | 3 |
| ABE311 | Národní technické muzeum - Knihovna Praha | 25.10.2005 | 4133 | 0 | 0 | 0 |
| ABE320 | Národní památkový ústav - Ústřední pracoviště - Knihovna | 08.02.2010 | 700 | 28 | 0 | 0 |
| ABE323 | Židovské muzeum - Knihovna Praha | 18.11.2004 | 901 | 85 | 31 | 0 |
| ABE336 | Památník národního písemnictví Praha | 17.10.2005 | 1843 | 32 | 2 | 2 |
| ABE340 | Institut Terezínské iniciativy - Knihovna | 15.08.2013 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| ABE343 | Národní archiv - Knihovna | 14.06.2007 | 804 | 240 | 6 | 0 |
| ABE352 | Informační centrum OSN Praha | 18.05.2006 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| ABE357 | Nadace Bohuslava Martinů Praha | 30.03.2007 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| ABE359 | Poštovní muzeum - knihovna | 10.01.2012 | 95 | 46 | 0 | 0 |
| ABE365 | Junák - svaz skautů a skautek ČR - Ústřední skautská knihovna | 26.04.2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ABE367 | Archiv hl.m.Prahy – knihovna | 01.04.2009 | 3003 | 149 | 1 | 3 |
| ABE369 | Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s. - Knihovna | 17.01.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABE400 | Národní galerie v Praze | 02.08.2004 | 1072 | 178 | 55 | 0 |
| ABE448 | Ústav pro studium totalitních režimů - Knihovna Jána Langoše | 11.01.2011 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| ABE449 | Goethe-Institut Praha - Knihovna | 09.09.2011 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| ABE451 | Národní muzeum - Knihovna Národního muzea - oddělení zámeckých knihoven | 31.01.2014 | 7249 | 0 | 0 | 0 |
| ABE452 | Provinční knihovna OP - Knihovna Dominikánského kláštera | 18.12.2008 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| ABE453 | Mezinárodní baptistický teologický seminář, Praha | 29.03.2007 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| ABE454 | Univerzita Karlova v Praze - Katolická teologická fakulta - Centrální katolická knihovna | 06.01.2008 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| ABE461 | Židovská obec v Praze - Knihovna | 31.01.2014 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| ABG001 | Městská knihovna v Praze | 20.02.2006 | 185 | 31 | 0 | 0 |
| ABG305 | Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební - Školní studijní informační centrum - Knihovna | 11.06.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABG308 | Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola - informační středisko | 11.06.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABG312 | JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Praha | 02.12.2005 | 173 | 1 | 0 | 0 |
| ABG315 | Základní škola Hanspaulka - školní knihovna | 22.01.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABG502 | Husova knihovna v Říčanech | 29.07.2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABG505 | Městská knihovna Čelákovice | 30.09.2015 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ABG802 | Řízení letového provozu České republiky, s.p. - Letecká škola - Knihovna | 16.11.2009 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ABH304 | Česká filharmonie/ Galerie Rudolfinum | 21.02.2019 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| BEE001 | Muzeum Českého krasu v Berouně - Knihovna | 08.10.2012 | 86 | 22 | 0 | 0 |
| BNG001 | Městská knihovna Benešov | 14.02.2007 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| BOA001 | Moravská zemská knihovna Brno | 16.02.2007 | 40434 | 21 | 4 | 0 |
| BOB001 | Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno | 16.03.2015 | 687 | 24 | 0 | 0 |
| BOB002 | Akademie věd ČR - Biofyzikální ústav - knihovna Brno | 11.10.2006 | 68 | 16 | 0 | 0 |
| BOB004 | Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. - pobočka Brno - Environmentální geografie - knihovna | 24.11.2011 | 426 | 17 | 0 | 0 |
| BOB007 | Akademie věd ČR - Historický ústav - pobočka Brno | 09.08.2005 | 372 | 1 | 0 | 0 |
| BOB011 | Akademie věd ČR - Ústav biologie obratlovců Brno | 09.08.2005 | 1465 | 60 | 0 | 2 |
| BOB012 | Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky Brno | 11.10.2006 | 141 | 1 | 0 | 0 |
| BOB013 | Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i. - Knihovna | rok 2011 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| BOB026 | Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - Knihovna | 10.05.2012 | 25 | 12 | 0 | 0 |
| BOC011 | Masarykův onkologický ústav - Odborná knihovna | 22.11.2012 | 166 | 76 | 0 | 0 |
| BOC017 | Úrazová nemocnice v Brně - Středisko vědeckých informací - Lékařská knihovna | 02.03.2012 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| BOC020 | Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. - Informatika - Knihovna | 23.04.2007 | 328 | 18 | 0 | 0 |
| BOD001 | Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna | 10.10.2009 | 1448 | 371 | 0 | 0 |
| BOD002 | Masarykova univerzita - Lékařská fakulta Brno | 25.04.2005 | 1956 | 163 | 66 | 1 |
| BOD003 | Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta Brno | 01.06.2005 | 180 | 8 | 3 | 0 |
| BOD004 | Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna | 11.12.2012 | 1202 | 32 | 8 | 0 |
| BOD005 | Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Knihovna | 07.11.2012 | 159 | 8 | 1 | 0 |
| BOD006 | Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně | 24.09.2004 | 974 | 994 | 125 | 0 |
| BOD008 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna | 25.05.2007 | 659 | 9 | 0 | 0 |
| BOD009 | Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna Brno | 16.03.2006 | 1041 | 109 | 896 | 0 |
| BOD016 | Vysoké učení technické v Brně – Fak. Architektury | 18.03.2009 | 273 | 9 | 4 | 0 |
| BOD022 | Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací | 04.09.2015 | 55 | 4 | 3 | 0 |
| BOD024 | Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty výtvarných umění | 09.06.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOD026 | Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství Brno | 08.03.2006 | 369 | 2 | 7 | 0 |
| BOD029 | Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty podnikatelské | 09.06.2016 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| BOD030 | Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií Brno | 07.03.2007 | 120 | 26 | 0 | 0 |
| BOD031 | Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií Brno | 26.04.2006 | 252 | 22 | 13 | 1 |
| BOD032 | Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Fakulty sportovních studií | 27.01.2012 | 67 | 5 | 1 | 0 |
| BOD034 | Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu | 27.01.2012 | 0 | 78 | 19 | 0 |
| BOD035 | Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - Chemicko-biologická sbírka PřF MU | 27.01.2012 | 169 | 141 | 74 | 0 |
| BOD111 | Univerzita obrany - Knihovna | 19.05.2011 | 317 | 13 | 0 | 0 |
| BOD114 | Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky – Knihovnicko-informační centrum | 03.03.2010 | 317 | 0 | 0 | 1 |
| BOD115 | Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Brno | 08.03.2006 | 388 | 31 | 0 | 0 |
| BOD116 | Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické | 09.06.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOD117 | Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna | 09.06.2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOE008 | Státní rostlinolékařská správa - sekce přípravků na ochranu rostlin | 13.02.2008 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| BOE201 | Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně - Lékařská knihovna | 12.11.2007 | 372 | 38 | 5 | 0 |
