Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Knihovny používající formulář pro EVIDENCI DIGITALIZACE a žádající o přidělení čísla ČNB

Knihovny používající formulář pro EVIDENCI DIGITALIZACE a žádající o přidělení čísla ČNB

Data jsou aktuální k datu 31.3.2024
  • Údaje z roku 2023 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2022 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2021 najdete v archivu

 

Seriály

Sigla knihovny Informace o digitalizaci Zrušení údajů o digitalizaci Žádost e-mailová zpráva/žádost o přidělení ČNB
ABA004 0 0 0
ABA006 0 0 0
ABA007 0 0 0
ABA008 0 0 0
ABA009 0 0 0
ABA010 0 0 0
ABA013 0 0 0
ABB010 0 0 0
ABC135 9 0 0
ABC135 9 0 0
ABD027 0 0 0
ABE045 0 0 0
ABE045 0 0 0
ABE304 0 0 0
ABE308 5 0 0
ABE308 5 0 0
ABE310 0 0 0
ABE310 0 0 0
ABE400 0 0 0
ABE449 0 0 0
ABG001 0 0 0
BOA001 1 0 0
CBA001 0 0 0
CBE301 0 0 0
Celkem 71 9 1
HBE301 0 2 0
HBE304 0 0 0
HBG001 3 0 0
HKA001 0 1 0
JHE301 0 0 0
JIE302 0 0 0
JIG001 1 0 0
KLG001 0 0 0
KME301 0 0 0
KOG001 0 0 0
LIA001 0 0 0
OLA001 0 0 0
OSA001 0 0 0
PAG001 30 0 0
PEE301 1 0 0
PNA001 0 0 0
TRE801 0 0 0
UHE301 0 0 0
ULG001 10 6 0
ZLE002 0 0 0
ZLG001 3 0 0
ZRE301 1 0 0
ZRE802 0 0 0
ZRE804 1 0 0
Celkem 71 9 1

Monografie

Sigla knihovny Informace o digitalizaci Zrušení údajů o digitalizaci Žádost e-mailová zpráva/žádost o přidělení ČNB
ABA001 0 0 0
ABA004 0 0 3
ABA006 0 1 0
ABA007 0 0 34
ABA008 0 0 0
ABA009 12 0 12
ABA010 0 0 32
ABA012 72 3 5
ABA013 0 0 0
ABB010 0 0 0
ABB019 0 0 0
ABB060 0 0 0
ABC013 0 0 0
ABC135 7 0 1
ABD001 0 0 0
ABD003 0 0 0
ABD007 0 0 0
ABD027 0 0 0
ABD067 0 0 0
ABD100 0 0 0
ABD103 0 0 0
ABD113 0 0 1
ABD156 0 0 0
ABD162 0 0 0
ABE045 1 0 1
ABE195 0 0 0
ABE304 0 0 0
ABE310 20 0 0
ABE320 0 0 1
ABE334 0 0 4
ABE356 3 0 0
ABE370 0 0 0
ABE400 2 0 0
ABE449 0 0 0
ABG001 0 0 11
BOA001 0 0 61
BOD114 0 0 0
BOE309 0 0 0
CBA001 1 1 2
CBE301 0 0 0
HBE301 2 6 0
HBE304 75 0 1
HBG001 89 3 0
HKA001 124 0 9
JIG001 60 0 21
JCG001 0 0 0
JHE301 0 0 0
JIG001 60 0 21
KLG001 44 0 0
KME301 0 0 0
KOG001 46 5 3
LIA001 0 0 16
NAE502 0 0 0
NBG001 0 0 0
OLA001 1 0 0
OSA001 0 0 0
PAE303 0 0 0
PAG001 14 4 12
PEE301 0 0 0
PNA001 0 0 4
PNE303 22 0 0
SMG506 0 0 0
SVE803 0 0 0
TUE801 0 0 0
UHE301 0 0 0
UHG001 0 0 0
ULG001 8 50 46
UOG001 0 0 32
ZLE002 0 0 0
ZLG001 108 0 0
ZRE301 1 0 0
ZRE802 0 0 0
ZRG001 0 0 0
Celkem 712 73 315

 

  • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2018 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2019 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2020 najdete v archivu
03.04.2024