Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Pro přispívající knihovny Seznamy spolupracujících knihoven Knihovny používající formulář pro EVIDENCI DIGITALIZACE a žádající o přidělení čísla ČNB

Knihovny používající formulář pro EVIDENCI DIGITALIZACE a žádající o přidělení čísla ČNB

Data jsou aktuální k datu 31.8.2024
  • Údaje z roku 2023 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2022 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2021 najdete v archivu

 

Seriály

Sigla knihovny Informace o digitalizaci Zrušení údajů o digitalizaci Žádost e-mailová zpráva/žádost o přidělení ČNB
ABA004 0 0 0
ABA006 4 0 0
ABA007 0 0 0
ABA008 0 0 0
ABA009 0 0 0
ABA010 0 4 0
ABA013 0 0 0
ABB010 0 0 0
ABC135 16 0 0
ABC135 16 0 0
ABD027 0 0 0
ABE045 0 0 0
ABE045 0 0 0
ABE304 0 0 0
ABE308 6 0 0
ABE308 5 0 0
ABE310 0 0 0
ABE323 2 0 0
ABE400 0 0 0
ABE449 0 0 0
ABG001 0 0 0
ABH308 3 0 0
BOA001 1 0 0
CBA001 0 0 0
CBE301 0 0 0
Celkem 94 10 1
HBE301 0 2 0
HBE304 3 0 0
HBG001 4 0 0
HKA001 6 2 0
JHE301 0 0 0
JIE302 0 0 0
JIG001 6 0 0
KLG001 0 0 0
KME301 0 0 0
KOG001 0 0 0
LIA001 0 0 0
OLA001 0 0 0
OSA001 1 0 0
PAG001 50 0 0
PEE301 1 0 0
PNA001 0 0 0
PNE303 5 0 0
TRE801 0 0 0
UHE301 0 0 0
ULG001 44 6 0
ZLE002 0 0 0
ZLG001 3 0 0
ZRE301 5 0 0
ZRE802 0 0 0
ZRE804 1 0 0
Celkem 176 14 1

Monografie

Sigla knihovny Informace o digitalizaci Zrušení údajů o digitalizaci Žádost e-mailová zpráva/žádost o přidělení ČNB
ABA001 0 0 0
ABA004 0 0 3
ABA006 42 1 2
ABA007 0 0 34
ABA008 0 0 0
ABA009 65 13 55
ABA010 58 0 61
ABA012 184 19 26
ABA013 0 0 0
ABB010 0 0 0
ABB019 0 0 0
ABB051 0 0 6
ABB060 0 0 0
ABC013 0 0 1
ABC135 8 0 4
ABD001 0 0 1
ABD003 0 0 1
ABD007 0 0 0
ABD027 0 0 0
ABD067 0 0 0
ABD100 0 0 0
ABD103 0 0 0
ABD113 0 0 3
ABD156 0 0 0
ABD162 0 0 0
ABE045 2 0 2
ABE195 0 0 0
ABE304 0 0 0
ABE310 20 0 0
ABE320 0 0 2
ABE334 0 0 10
ABE356 3 0 0
ABE370 0 0 0
ABE400 2 0 0
ABE449 0 0 0
ABG001 0 0 22
BOA001 0 0 141
BOD114 0 0 0
BOE309 0 0 0
CBA001 1 1 4
CBD005 0 0 2
CBE301 0 0 0
HBE301 2 9 0
HBE304 75 0 1
HBG001 199 3 0
HKA001 295 3 55
JIG001 136 0 44
JCG001 0 0 0
JHE301 0 0 0
JIG001 65 0 22
KLG001 51 1 0
KME301 0 0 0
KOG001 47 7 3
LIA001 0 0 30
NAE502 0 0 0
NBG001 0 0 0
OLA001 1 0 1
OSA001 31 0 0
PAE303 0 0 0
PAG001 168 10 13
PEE301 0 0 0
PNA001 0 0 45
PNE303 24 0 0
SMG506 0 0 0
SVE803 0 0 0
TUE801 0 0 0
UHE301 0 0 0
UHG001 0 0 0
ULG001 948 51 126
UOG001 0 0 55
ZLE002 0 0 0
ZLG001 108 0 0
ZRE301 35 0 0
ZRE802 1 0 0
ZRG001 0 0 0
Celkem 2505 118 761

 

  • Údaje z roku 2015 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2016 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2017 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2018 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2019 najdete v archivu
  • Údaje z roku 2020 najdete v archivu
29.09.2024